- 2014: gebaseerd op Den Helder
Helikopter: PH-SHP - Leonardo (Agusta-Westland) - AW139
Helikopter (Momenteel in de lucht!)
 Land:
Land:  Nederland
 Nederland
Call Sign: PH-SHP
Registratie: PH-SHP
Bouwjaar: 2007
Serialnr: 31099
Operator: CHC Helicopters Netherlands BV, den Helder
Laatste vlucht (UTC): 31/10/2025 13:17:38
Info:
Model
Fabrikant: Leonardo (Agusta-Westland)
Model: AW139
ICAO-Type: A139
IT: H2T
Motor: 2 x Pratt & Whitney Canada PT6C-67C turboshaft engine, 1,142 kW (1,531 hp) 
Zitplaatsen: 2crw+15pax
Gewicht (leeg | kg): 3622
Gewicht (max | kg): 6800
Maximumsnelheid (km/u): 310
Vluchtsnelheid (km/u): 298
Lengte (m): 13.77
Breedte (m): 2.26
Hoogte (m): 3.72
Rotor diameter (m): 13.80
Voor alle info/helikopters van dit model, klik hier!
Vluchtgegevens
| Datum | Eerst gezien (UTC) | Laatst gezien (UTC) | Eerste hoogte | Laatste hoogte | Eerste Squawk | Laatste Squawk | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 6:31:47 | 13:17:38 | 150 ft | 3275 ft | 4306 | 4333 | 
| 30/10/2025 | 6:06:29 | 14:45:40 | 150 ft | 150 ft | 4305 | 4303 | 
| 29/10/2025 | 13:16:28 | 17:32:27 | 0 ft | 150 ft | 4330 | 4330 | 
| 3/09/2025 | 5:00:06 | 16:21:06 | 150 ft | 175 ft | 4305 | 4305 | 
| 2/09/2025 | 5:07:21 | 12:52:06 | 200 ft | 125 ft | 4305 | 4324 | 
| 1/09/2025 | 5:05:22 | 16:32:53 | 0 ft | 200 ft | 4323 | 4307 | 
| 31/08/2025 | 5:14:41 | 16:18:00 | 0 ft | 175 ft | 4324 | 4324 | 
| 30/08/2025 | 5:10:46 | 17:17:47 | 0 ft | 150 ft | 4324 | 4324 | 
| 29/08/2025 | 5:17:59 | 17:17:19 | 0 ft | 175 ft | 4307 | 4350 | 
| 28/08/2025 | 5:07:31 | 17:39:01 | 0 ft | 150 ft | 4324 | 4324 | 
 
  
 
