- 2008-04-01: S.B. Logistics nv
- 2008-04-16: Eerste vlucht bij ATB op EBKA
- 2010-04-23: nieuwe eigenaar G.Z. Trans nv
- 2018-01-12: transfer van G.Z. Trans, Deerlijk naar Toran NV, Wevelgem
- 2019-07-06: vliegt alternerend vanop EBKT en EBST
- 2019-08-01: is nu eigendom van de firma Van Oostveldt Rudi, St Truiden (Staf Daneels)
- 2020-04-03: staat nu bij Aircraft Solutions in Beek (Maastricht)
- 2020-04-08: heeft 1.997 u en staat te koop voor 89.000 euro; moet 12 jaar overhaul krijgen. (zie AvBuyer)
- 2021-09-20: kreeg een 12-jaars revisie en maakte vandaag zijn eerste testvlucht vanop EHBK
- 2021-10-26: nieuwe basis: Montpellier/Candillargues (F)
- 2021-10-28: wissel van eigenaar, nu op naam van Heli Support Ebvba, maar eigenlijke eigenaar / operator is Helicopteres de Camargue op LFMT
- 2024-08-29: wissel van eigenaar, nu op naam van Renée Lehezée met als officiële thuisbasis LFHS - Bourg/Ceyzériat (Frankrijk).
- 2024-12-05: wissel van eigenaar, nu op naam van Heli & Co, Liège
- 2025-09-25: vliegt nu vanaf Teuge (NL)
- 2025-11-06: staat te koop bij Heli Support - vraagprijs €295.000 excl. BTW - tel +32 476 463 855
Helikopter: OO-SAF - Robinson Helicopter Company - R44 Raven II
Helikopter (Toestel staat te koop)
Land:
Belgie
Call Sign: OO-SAF
Registratie: OO-SAF
Bouwjaar: 2008
Serialnr: 12196
Operator: Heli & Co, Liege (B)
Laatste vlucht (UTC): 12/11/2025 11:53:08
Info:
OO-SAF (2)
Model
Fabrikant: Robinson Helicopter Company
Model: R44 Raven II
ICAO-Type: R44
IT: H1P
Motor: 1 x Lycoming IO-540-AE1A5 6 cylinder, flat engine with fuel injection, 245 bhp
Zitplaatsen: 1+3pax
Gewicht (leeg | kg): 680
Gewicht (max | kg): 1134
Maximumsnelheid (km/u): 240
Vluchtsnelheid (km/u): 217
Lengte (m): 11.66
Hoogte (m): 3.28
Rotor diameter (m): 10.06
Voor alle helikopters van dit model, klik hier!
Vluchtgegevens (25 laatste vluchten)
| Datum | Eerst gezien (UTC) | Laatst gezien (UTC) | Eerste hoogte | Laatste hoogte | Eerste Squawk | Laatste Squawk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 9:00:17 | 11:53:08 | 700 ft | 7000 | 7000 | |
| 11/11/2025 | 9:19:08 | 15:03:42 | 2000 ft | 7000 | 7000 | |
| 10/11/2025 | 8:38:12 | 14:57:33 | 800 ft | 7000 | 7000 | |
| 6/11/2025 | 8:16:46 | 14:04:02 | 800 ft | 700 ft | 7000 | 7000 |
| 5/11/2025 | 8:25:54 | 10:38:56 | 500 ft | 7000 | 7000 | |
| 4/11/2025 | 7:18:50 | 13:07:09 | 1100 ft | 7000 | 7000 | |
| 3/11/2025 | 8:49:02 | 14:20:33 | 600 ft | 500 ft | 7000 | 7000 |
| 30/10/2025 | 8:15:02 | 15:33:54 | 1500 ft | 7000 | 7000 | |
| 29/10/2025 | 8:35:03 | 12:29:59 | 900 ft | 800 ft | 2000 | 2000 |
| 28/10/2025 | 7:59:34 | 11:26:39 | 1100 ft | 2000 | 2000 | |
| 25/10/2025 | 6:47:45 | 9:21:59 | 1100 ft | 1000 ft | 7000 | 2000 |
| 24/10/2025 | 7:56:17 | 11:35:48 | 1400 ft | 2000 | 2000 | |
| 20/10/2025 | 6:21:58 | 10:23:09 | 1500 ft | 800 ft | 7000 | 2000 |
| 17/10/2025 | 13:01:15 | 13:13:46 | 1000 ft | 7000 | 7000 | |
| 15/10/2025 | 9:26:15 | 12:00:47 | 100 ft | 7000 | 7000 | |
| 14/10/2025 | 8:17:18 | 13:51:14 | 200 ft | 7000 | 7000 | |
| 13/10/2025 | 7:55:30 | 13:35:06 | 100 ft | 7000 | 7000 | |
| 9/10/2025 | 7:55:03 | 15:16:08 | 200 ft | 7000 | 7000 | |
| 8/10/2025 | 8:10:05 | 14:06:52 | 300 ft | 100 ft | 7000 | 7000 |
| 7/10/2025 | 9:28:11 | 15:22:49 | 600 ft | 7000 | 7000 | |
| 6/10/2025 | 7:23:00 | 15:07:39 | 700 ft | 400 ft | 7000 | 7000 |
| 30/09/2025 | 11:23:41 | 16:11:00 | 200 ft | 0 ft | 7000 | 7000 |
| 25/09/2025 | 7:08:29 | 14:30:35 | 500 ft | 100 ft | 7000 | 7000 |
| 24/09/2025 | 11:28:13 | 13:55:03 | 600 ft | 7000 | 7000 | |
| 18/09/2025 | 13:19:30 | 16:08:39 | 700 ft | 7000 | 2000 |
